
株式会社ダスキンは1月21日、『ミスタードーナツ』の商品価格を3月26日から改定すると発表しました。原材料費や物流費の高騰が理由で、約42品目の商品が値上げの対象となります。
今回の価格改定では、現在販売中のドーナツやパイ、マフィン、『ザクもっちドッグ』などの42品目が対象となり、一律10円の値上げとなります。改定率は5.6%で、『ドーナツポップ』については単品で1円、セットで10~30円の値上げとなります。
また、『台湾粉粿(フングイ)フルーツティ』2種については20円の値上げ(改定率4.0%)が実施されます。その他のドリンク類は今回の価格改定の対象外となっています。
新価格は3月26日の営業開始時より、ミスタードーナツ全店およびMOSDOイオンモール広島府中店、MOSDOららぽーと新三郷店で適用されます。なお、一部ショップでは販売価格が異なる場合があるとのことです。
①ドーナツ(単位は全て円)
| 商品名 | 現行価格 (税抜) | 新価格(税抜) | テイクアウト価格(税込) | イートイン価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ポン・デ・リング | 150 | 160 | 172 | 176 |
| ポン・デ・黒糖 | 150 | 160 | 172 | 176 |
| ポン・デ・ストロベリー | 160 | 170 | 183 | 187 |
| オールドファッション | 150 | 160 | 172 | 176 |
| チョコファッション | 160 | 170 | 183 | 187 |
| オールドファッション ハニー | 160 | 170 | 183 | 187 |
| フレンチクルーラー | 150 | 160 | 172 | 176 |
| エンゼルフレンチ | 160 | 170 | 183 | 187 |
| ストロベリ-カスタードフレンチ | 160 | 170 | 183 | 187 |
| ハニーディップ | 150 | 160 | 172 | 176 |
| シュガーレイズド | 150 | 160 | 172 | 176 |
| チョコリング | 160 | 170 | 183 | 187 |
| ストロベリーリング | 160 | 170 | 183 | 187 |
| エンゼルクリーム | 160 | 170 | 183 | 187 |
| カスタードクリーム | 160 | 170 | 183 | 187 |
| チョコレート | 150 | 160 | 172 | 176 |
| ダブルチョコレート | 160 | 170 | 183 | 187 |
| ゴールデンチョコレート | 160 | 170 | 183 | 187 |
| ココナツチョコレート | 160 | 170 | 183 | 187 |
| ハニーチュロ | 150 | 160 | 172 | 176 |
| もっちりフルーツスティック ハニー | 150 | 160 | 172 | 176 |
| もっちりフルーツスティック シナモン | 150 | 160 | 172 | 176 |
②パイ
| 商品名 | 現行価格 (税抜) | 新価格(税抜) | テイクアウト価格(税込) | イートイン価格(税込) |
| エビグラタンパイ | 220 | 230 | 248 | 253 |
| ホット・セイボリーパイBBQフランクフルト | 220 | 230 | 248 | 253 |
| ホット・スイーツパイりんご | 220 | 230 | 248 | 253 |
③マフィン
| 商品名 | 現行価格 (税抜) | 新価格(税抜) | テイクアウト価格(税込) | イートイン価格(税込) |
| しっとりマフィン バター風味 | 220 | 230 | 248 | 253 |
| しっとりマフィン チョコ | 220 | 230 | 248 | 253 |
④ザクもっちドッグ
| 商品名 | 現行価格 (税抜) | 新価格(税抜) | テイクアウト価格(税込) | イートイン価格(税込) |
| ザクもっちドッグ メキシカンミート | 280 | 290 | 313 | 319 |
| ザクもっちドッグ タマゴ | 280 | 290 | 313 | 319 |
| ザクもっちドッグ カレー | 280 | 290 | 313 | 319 |
⑤アレルギー特定原材料不使用ドーナツ
| 商品名 | 現行価格 (税抜) | 新価格(税抜) | テイクアウト価格(税込) | イートイン価格(税込) |
| ふかふか焼きドーナッツ プレーン[ミニサイズ]2個入り | 400 | 410 | 442 | 451 |
⑥ドーナツポップ
| 商品名 | 現行価格 (税抜) | 新価格(税抜) | テイクアウト価格(税込) | イートイン価格(税込) |
| ドーナツポップ 単品 | 41 | 42 | 45 | 46 |
| ドーナツポップ 8個入り | 280 | 290 | 313 | 319 |
| ドーナツポップ 16個入り | 532 | 552 | 596 | 607 |
| ドーナツポップ 24個入り | 784 | 814 | 879 | 895 |
⑦台湾粉粿(フングイ)フルーツティ
| 商品名 | 現行価格 (税抜) | 新価格(税抜) | テイクアウト価格(税込) | イートイン価格(税込) |
| 台湾粉粿(フングイ)フルーツティピーチ&ミックスベリー | 500 | 520 | 561 | 572 |
| 台湾粉粿(フングイ)フルーツティマンゴー&パッションフルーツ | 500 | 520 | 561 | 572 |
- Original:https://www.appbank.net/2025/01/22/casual-food/2756000.php
- Source:AppBank
- Author:篠原修司 (@digimaga)