
NIMASOのMagSafe対応iPhoneケースが、Amazonのセール対象になっています。今回の対象は、対応機種とカラーの組み合わせ54種です。販売価格は1,055円から2,278円で、比較価格(参考価格または過去価格)からの値引き率は8%から41%です。
セール期間は2026年11月12日23:59までです。クリアタイプと半透明のマットタイプがあり、機種によって選べるカラーが違います。価格や割引額も商品ごとに異なるため、お使いの機種とカラーを下の表で確認してください。
商品の特徴
どの商品もケース内部にマグネットを備えたMagSafe対応ケースです。MagSafe充電器やモバイルバッテリー、車載ホルダー、スタンド、リングといったアクセサリーを使いたい方に向けた設計で、ケースを付けたままでも吸着させて使えます。
ラインナップは大きく2タイプに分かれます。
- クリアタイプ(クリア、クリア-ブラック、クリア-ピンク):背面は透明度の高いポリカーボネートで、黄変防止をうたっています。本体の色や質感を生かしたい方や、長く使っても透明感を保ちたい方に合います。
- 半透明のマットタイプ(フロストブラック、フロストグレー、ダークブルー、フロストブルー、フロストパープル、グレイシャー、バーガンディ):背面はサラサラしたマット仕上げで、表面に指紋防止ナノコーティングを施しています。側面は柔らかいTPU素材で、手にフィットして滑りにくい作りです。半透明なので、背面からリンゴマークがうっすら見えます。
多くの商品にストラップホールがあります。iPhone 17、iPhone 18 Pro/17 Pro、iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max、iPhone Air向けの一部商品にはカメラコントロールカバーも付いています。装備は商品ごとに違うため、気になる機種の商品ページで確認してください。
カラー・仕様別のセール情報
機種ごとに、カラー別の販売価格と値引き額を整理しました。比較価格は、ページに「参考価格」と表示されているものは参考価格、「過去価格」と表示されているものは過去価格として記載しています。
| 対応機種 | カラー | 販売価格 | 比較価格 | 値引き額(率) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone SE3/SE2/8/7用 | クリア | ¥1,683 | 参考価格 ¥2,380 | 697円(29%) |
| iPhone SE3/SE2/8/7用 | クリア-ブラック | ¥1,683 | 参考価格 ¥2,380 | 697円(29%) |
| iPhone SE3/SE2/8/7用 | フロストブラック | ¥1,683 | 参考価格 ¥2,380 | 697円(29%) |
| iPhone 11用 | フロストブラック | ¥1,683 | 参考価格 ¥2,380 | 697円(29%) |
| iPhone 12 mini用 | クリア | ¥1,853 | 参考価格 ¥2,580 | 727円(28%) |
| iPhone 12 Pro/12用 | クリア | ¥1,852 | 参考価格 ¥2,480 | 628円(25%) |
| iPhone 13 Pro用 | クリア | ¥1,683 | 参考価格 ¥2,280 | 597円(26%) |
| iPhone 13 Pro用 | フロストブラック | ¥1,853 | 参考価格 ¥2,680 | 827円(31%) |
| iPhone 13 Pro Max用 | クリア | ¥1,853 | 参考価格 ¥2,480 | 627円(25%) |
| iPhone 14/13用 | クリア | ¥1,683 | 参考価格 ¥2,280 | 597円(26%) |
| iPhone 14/13用 | クリア-ブラック | ¥1,852 | 参考価格 ¥2,480 | 628円(25%) |
| iPhone 14/13用 | フロストブラック | ¥1,853 | 参考価格 ¥2,880 | 1,027円(36%) |
| iPhone 14 Pro用 | クリア | ¥1,683 | 参考価格 ¥2,280 | 597円(26%) |
| iPhone 14 Pro用 | フロストブラック | ¥2,108 | 参考価格 ¥2,980 | 872円(29%) |
| iPhone 15用 | クリア | ¥1,682 | 参考価格 ¥2,280 | 598円(26%) |
| iPhone 15用 | フロストブラック | ¥1,938 | 参考価格 ¥2,880 | 942円(33%) |
| iPhone 15 Plus用 | フロストブラック | ¥1,938 | 参考価格 ¥2,680 | 742円(28%) |
| iPhone 15 Pro用 | クリア | ¥1,683 | 参考価格 ¥2,280 | 597円(26%) |
| iPhone 15 Pro用 | クリア-ブラック | ¥1,852 | 参考価格 ¥2,480 | 628円(25%) |
| iPhone 15 Pro用 | フロストブラック | ¥2,107 | 参考価格 ¥2,980 | 873円(29%) |
| iPhone 15 Pro Max用 | クリア | ¥1,853 | 参考価格 ¥2,580 | 727円(28%) |
| iPhone 15 Pro Max用 | フロストブラック | ¥2,108 | 参考価格 ¥3,580 | 1,472円(41%) |
| iPhone 16用 | クリア | ¥1,683 | 参考価格 ¥2,280 | 597円(26%) |
| iPhone 16用 | クリア-ブラック | ¥1,683 | 参考価格 ¥2,280 | 597円(26%) |
| iPhone 16用 | フロストブラック | ¥2,278 | 参考価格 ¥3,180 | 902円(28%) |
| iPhone 16 Plus用 | フロストブラック | ¥2,108 | 参考価格 ¥2,880 | 772円(27%) |
| iPhone 16 Plus用 | フロストグレー | ¥1,844 | 過去価格 ¥2,180 | 336円(15%) |
| iPhone 16 Pro用 | クリア | ¥1,682 | 参考価格 ¥2,280 | 598円(26%) |
| iPhone 16 Pro用 | クリア-ピンク | ¥1,055 | 過去価格 ¥1,380 | 325円(24%) |
| iPhone 16 Pro用 | フロストブラック | ¥2,108 | 参考価格 ¥2,980 | 872円(29%) |
| iPhone 16 Pro Max用 | クリア | ¥1,853 | 参考価格 ¥2,580 | 727円(28%) |
| iPhone 16 Pro Max用 | フロストブラック | ¥2,108 | 参考価格 ¥2,880 | 772円(27%) |
| iPhone 16 Pro Max用 | フロストグレー | ¥1,844 | 過去価格 ¥2,005 | 161円(8%) |
| iPhone 17e/16e用 | クリア | ¥1,513 | 参考価格 ¥2,080 | 567円(27%) |
| iPhone 17e/16e用 | フロストブラック | ¥1,853 | 参考価格 ¥2,580 | 727円(28%) |
| iPhone 17e/16e用 | フロストグレー | ¥1,545 | 参考価格 ¥2,580 | 1,035円(40%) |
| iPhone Air用 | クリア | ¥1,851 | 参考価格 ¥2,580 | 729円(28%) |
| iPhone Air用 | フロストブラック | ¥2,108 | 過去価格 ¥2,480 | 372円(15%) |
| iPhone 17用 | クリア | ¥1,675 | 参考価格 ¥2,280 | 605円(27%) |
| iPhone 17用 | クリア-ブラック | ¥1,853 | 参考価格 ¥2,680 | 827円(31%) |
| iPhone 17用 | フロストブラック | ¥2,277 | 参考価格 ¥3,180 | 903円(28%) |
| iPhone 17用 | フロストグレー | ¥2,277 | 参考価格 ¥3,180 | 903円(28%) |
| iPhone 17用 | ダークブルー | ¥2,277 | 参考価格 ¥3,180 | 903円(28%) |
| iPhone 17用 | フロストブルー | ¥2,278 | 参考価格 ¥3,180 | 902円(28%) |
| iPhone 17用 | フロストパープル | ¥2,278 | 参考価格 ¥3,180 | 902円(28%) |
| iPhone 18 Pro/17 Pro用 | クリア | ¥1,760 | 参考価格 ¥2,580 | 820円(32%) |
| iPhone 18 Pro/17 Pro用 | クリア-ブラック | ¥1,852 | 参考価格 ¥2,480 | 628円(25%) |
| iPhone 18 Pro/17 Pro用 | ダークブルー | ¥2,278 | 参考価格 ¥3,180 | 902円(28%) |
| iPhone 18 Pro/17 Pro用 | フロストグレー | ¥2,015 | 参考価格 ¥3,180 | 1,165円(37%) |
| iPhone 18 Pro/17 Pro用 | グレイシャー | ¥2,277 | 参考価格 ¥3,180 | 903円(28%) |
| iPhone 18 Pro/17 Pro用 | バーガンディ | ¥2,278 | 参考価格 ¥3,180 | 902円(28%) |
| iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max用 | クリア | ¥1,853 | 参考価格 ¥2,580 | 727円(28%) |
| iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max用 | クリア-ブラック | ¥1,853 | 参考価格 ¥2,580 | 727円(28%) |
| iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max用 | フロストブラック | ¥2,278 | 参考価格 ¥3,180 | 902円(28%) |
こんな人におすすめ
- MagSafe充電器やMagSafe対応のモバイルバッテリー、車載ホルダーをよく使う方。ケースを付けたまま吸着できるため、充電やスタンド利用の場面で外す手間がありません。
- 本体の色を生かしたい方。クリアタイプは黄変防止をうたう透明な背面で、長く使っても透明感を保ちたい場面に合います。
- サラサラしたマットな手触りと滑りにくさを重視する方。半透明のマットタイプは指紋防止ナノコーティングとTPU素材の側面で、毎日持ち歩くときにも握りやすく、指紋も気になりにくい作りです。
価格や在庫、セール内容は各商品ページの取得時点の情報です。購入前にAmazonの商品ページで最新の表示をご確認ください。
- Original:https://www.appbank.net/2026/11/07/iphone-news/3156122.php
- Source:AppBank
- Author:Appbank編集部