『#コンパス』のカードにそれぞれついた、個性的なスキル効果。本記事では、ゲーム内には記載がない、スキル効果の具体的な倍率をまとめて掲載している。デッキに入れるカードに迷ったときの一助になれば幸いだ。
『メイドインアビス』コラボ開催! |
|
---|---|
ボンドルドのおすすめデッキ・立ち回りまとめ | コラボカード&コスチュームまとめ |
10/28,11/7のヒーローバランス調整に対応! |
|
ヒーローデータランキング | 攻撃カード速度ランキング |
11月シーズン開催! | シーズンデビュー者必見! |
10月シーズン振り返り | シーズン魅力まとめ |
最新情報を一括チェック! |
|
#コンパスニュースまとめ |
- 1.【近】近距離攻撃
- 2.【周】周囲攻撃
- 3.【遠】遠距離攻撃
- 4.【連】連続攻撃
- 5.【○】&【遠】特殊系遠距離攻撃
- 6.【爆】&【罠】ダメージ罠
- 7.【返】カウンター
- 8.【敵】&【移】背後ワープ攻撃
- 9.【撃】長射程多段ビーム攻撃
- 10.【強】攻撃力強化
- 11.【強】防御力強化
- 12.【強】移動速度強化
- 13.【強】ダメージ吸収強化
- 14.【弱】攻撃弱化
- 15.【弱】防御弱化
- 番外編:【癒】回復
更新情報
- 2024年10月28日に登場した『メイドインアビス』コラボ限定カードを追加
意外に知らない!?倍率からもカード性能を見比べてみよう
近距離攻撃、遠距離攻撃、移動速度強化、……など、さまざまなスキルを持ったカードが存在する『#コンパス』の世界。
デッキに入れる4枚のカードを選ぶとき、スキル効果はもちろん、ステータスや属性など、さまざまな要素に注目しながら構築していけるのが、本作の大きな魅力のひとつだ。
本記事では、スキル説明文に「大ダメージ」「極大アップ」など大まかに書かれた、スキルごとの倍率を1枚1枚検証して掲載(※)。
同じ「中ダメージ」でも、攻撃スキルが違えば倍率は変わってくるので、ぜひ一度はチェックしてみてほしい。
※実質検証が難しい「おにいちゃん ぎゅーってして」「呪詛包帯」などの移動速度【弱】カード以外
UR・SRカードステータスランキングはこちら |
近距離攻撃
1ヒットで大ダメージを与えられる、最も瞬間火力を出しやすい攻撃カード。
相手の防御力の影響を受けにくく、回復するスキを与えにくいという特徴がある。
カード名 | タイプ | 倍率(倍) | ポイント |
---|---|---|---|
| 通常 | 4.0 | - |
| 通常 | 4.0 | ※コラボ限定カード |
| 通常 | 4.0 | ※コラボ限定カード |
| 通常 | 3.4 | - |
| 通常 | 3.4 | - |
| 通常 | 3.4 | - |
| 通常 | 3.4 | - |
| 通常 | 3.4 | ※コラボ限定カード |
| 通常 | 3.4 | ※コラボ限定カード |
| 通常 | 2.5 | - |
| 通常 | 2.5 | - |
| 通常 | 2.5 | - |
| 通常 | 2.5 | ※コラボ限定カード |
| 通常 | 2.5 | ※コラボ限定カード |
| 通常 | 4.6 | ・使用時に残りライフの25%減少 ※コラボ限定カード |
| 貫 | 3.3 | ・相手の防御力&ガードを無視 ・自身の攻撃力バフ・デバフを無視 ※コラボ限定カード |
| 貫 | 3.0 | ・相手の防御力&ガードを無視 ・自身の攻撃力バフ・デバフを無視 |
| 貫 | 3.0 | ・相手の防御力&ガードを無視 ・自身の攻撃力バフ・デバフを無視 ※コラボ限定カード |
| 貫 | 3.0 | ・相手の防御力&ガードを無視 ・自身の攻撃力バフ・デバフを無視 ※コラボ限定カード |
| 貫 | 2.2 | ・相手の防御力&ガードを無視 ・自身の攻撃力バフ・デバフを無視 |
| 貫 | 2.2 | ・相手の防御力&ガードを無視 ・自身の攻撃力バフ・デバフを無視 ※コラボ限定カード |
| 貫 | 2.2 | ・相手の防御力&ガードを無視 ・自身の攻撃力バフ・デバフを無視 ※コラボ限定カード |
| 破 | 4.2 | ・ガードブレイク失敗時は1.0倍のダメージ |
| 破 | 4.2 | ・ガードブレイク失敗時は1.0倍のダメージ ※コラボ限定カード |
| 破 | 4.2 | ・ガードブレイク失敗時は1.0倍のダメージ ※コラボ限定カード |
| 破 | 3.5 | ・ガードブレイク失敗時は1.0倍のダメージ |
| 破 | 3.5 | ・ガードブレイク失敗時は1.0倍のダメージ ※コラボ限定カード |
| 破 | 3.5 | ・ガードブレイク失敗時は1.0倍のダメージ ※コラボ限定カード |
| 破 | 2.5 | ・ガードブレイク失敗時は1.0倍のダメージ |
| 破 | 2.5 | ・ガードブレイク失敗時は1.0倍のダメージ ※コラボ限定カード |
| 破 | 4.5 | ・ガードブレイク失敗時は1.0倍のダメージ ※コラボ限定カード |
| 破 | 4.8 | ・ガードブレイク失敗時は1.0倍のダメージ ・使用時に残りライフの25%減少 ※コラボ限定カード |
| 奪 | 3.2 | ・与ダメージの200%ぶんライフを回復 |
| 奪 | 3.2 | ・与ダメージの200%ぶんライフを回復 ※コラボ限定カード |
| 奪 | 3.2 | ・与ダメージの200%ぶんライフを回復 ※コラボ限定カード |
| 奪 | 3.6 | ・与ダメージの1,000%ぶんライフを回復 ・使用時に残りライフの25%減少 ※コラボ限定カード |
| 奪 | ※割合ダメージ | ・当てた際の相手のライフを50%奪う ※コラボ限定カード |
| 奪 | 2.5 | ・与ダメージの70%ぶんライフを回復 |
| 奪 | 2.5 | ・与ダメージの70%ぶんライフを回復 ※コラボ限定カード |
| 奪 | 2.5 | ・与ダメージの70%ぶんライフを回復 ※コラボ限定カード |
| 波 | 4.0(波:1.6) | ・通常近距離攻撃 +ショックウェーブ追撃(固定ダメージ) ※コラボ限定カード |
| 波 | 2.8(波:1.4) | ・通常近距離攻撃 +ショックウェーブ追撃(固定ダメージ) ※コラボ限定カード |
※記載外の特殊系近距離攻撃(【毒】【黙】など)の倍率は1.0倍
周囲攻撃
自身を中心に、半径4マス内にいる相手をまとめて攻撃可能なカード。
そのほかの攻撃カードと比べると与ダメージは低くなりがちだが、乱戦に強く、防衛などにも生かしやすいのが強みだ。
カード名 | タイプ | 倍率(倍) | ポイント |
---|---|---|---|
| 通常 | 3.2 | - |
| 通常 | 2.8 | ※通常SRに比べ、クールダウンが短い |
| 通常 | 2.8 | ※通常SRに比べ、クールダウンが短い ※コラボ限定カード |
| 通常 | 2.8 | - |
| 通常 | 2.8 | - |
| 通常 | 2.8 | ※コラボ限定カード |
| 通常 | 2.2 | - |
| 通常 | 2.2 | - |
| 通常 | 2.2 | - |
| 通常 | 2.2 | ※コラボ限定カード |
| 貫 | 2.1 | ・相手の防御力&ガードを無視 ・自身の攻撃力のバフ&デバフを無視 |
| 貫 | 2.1 | ・相手の防御力&ガードを無視 ・自身の攻撃力のバフ&デバフを無視 ※コラボ限定カード |
| 貫 | 2.1 | ・相手の防御力&ガードを無視 ・自身の攻撃力のバフ&デバフを無視 ※コラボ限定カード |
| 貫 | 2.35 | ・相手の防御力&ガードを無視 ・自身の攻撃力のバフ&デバフを無視 ※コラボ限定カード |
| 貫 | 1.7 | ・相手の防御力&ガードを無視 ・自身の攻撃力のバフ&デバフを無視 |
| 貫 | 1.7 | ・相手の防御力&ガードを無視 ・自身の攻撃力のバフ&デバフを無視 ※コラボ限定カード |
| 破 | 3.2 | ・ガードブレイク失敗時は1.0倍のダメージ |
| 破 | 3.2 | ・ガードブレイク失敗時は1.0倍のダメージ ※コラボ限定カード |
| 破 | 3.2 | ・ガードブレイク失敗時は1.0倍のダメージ ※コラボ限定カード |
| 破 | 2.8 | ・ガードブレイク失敗時は1.0倍のダメージ ※コラボ限定カード |
| 破 | 2.8 | ・ガードブレイク失敗時は1.0倍のダメージ ※コラボ限定カード |
| 奪 | 3.2 | ・与ダメージの400%ぶんライフを回復 ※ヴァルヴァラなどよりクールタイムは長いが発動時間が短い ※コラボ限定カード |
| 奪 | 3.5 | ・与ダメージの400%ぶんライフを回復 |
| 奪 | 3.5 | ・与ダメージの400%ぶんライフを回復 ※コラボ限定カード |
| 奪 | 2.8 | ・与ダメージの50%ぶんライフを回復 |
| 奪 | 2.8 | ・与ダメージの50%ぶんライフを回復 |
| 引 | 1.7 | ・攻撃範囲が広い(半径約5マス) |
| 昇 | 3.2 | ※コラボ限定カード |
| 昇 | 2.5 | ※コラボ限定カード |
※記載外の特殊系周囲攻撃(【毒】【黙】など)の倍率は1.0倍
遠距離攻撃
最大約10マス離れたところから相手を攻撃できるカード。
最大で5ヒットし、全弾ヒット時のダメージは【近】攻撃以上だ。
カード名 | タイプ | 倍率(倍)×ヒット数 | ポイント |
---|---|---|---|
| 通常 | 0.945×5 | - |
| 通常 | 0.945×5 | - |
| 通常 | 0.945×5 | ※コラボ限定カード |
| 通常 | 0.9×5 | ※発動時間「短」 |
| 通常 | 0.9×5 | ※発動時間「短」 ※コラボ限定カード |
| 通常 | 0.75×5 | - |
| 通常 | 0.75×5 | - |
| 通常 | 0.75×5 | - |
| 通常 | 0.75×5 | ※コラボ限定カード |
| 通常 | 0.75×5 | ※コラボ限定カード |
| 通常 | 0.75×5 | ※コラボ限定カード |
| 貫 | 0.6×5 | ※発動時間「短」 ・相手の防御力&ガードを無視 ・自身の攻撃力バフ&デバフを無視 |
| 貫 | 0.6×5 | ※発動時間「無」 ・相手の防御力&ガードを無視 ・自身の攻撃力バフ&デバフを無視 |
| 貫 | 0.6×5 | ※発動時間「無」 ・相手の防御力&ガードを無視 ・自身の攻撃力バフ&デバフを無視 ※コラボ限定カード |
| 貫 | 0.6×5 | ・相手の防御力&ガードを無視 ・自身の攻撃力バフ&デバフを無視 |
| 貫 | 0.6×5 | ・相手の防御力&ガードを無視 ・自身の攻撃力バフ&デバフを無視 ※コラボ限定カード |
| 貫 | 0.6×5 | ・相手の防御力&ガードを無視 ・自身の攻撃力バフ&デバフを無視 ※コラボ限定カード |
| 貫 | 0.6×5 | ※発動時間「無」 ・相手の防御力&ガードを無視 ・自身の攻撃力バフ&デバフを無視 ※コラボ限定カード |
| 奪 | 0.84×5 | ・与ダメージの150%ぶんライフを回復 |
| 奪 | 0.84×5 | ・与ダメージの150%ぶんライフを回復 ※コラボ限定カード |
| 奪 | 0.75×5 | ・与ダメージの70%ぶんライフを回復 |
| 奪 | 0.75×5 | ・与ダメージの70%ぶんライフを回復 ※コラボ限定カード |
連続攻撃
自身の前方扇状に、最大10ヒットする多段ヒット攻撃を繰り出すカード。
発動時のスキは他の攻撃カードに比べて大きくなりやすいが、総ダメージ量がピカイチのロマン砲だ!
カード名 | タイプ | 倍率(倍)×ヒット数 | ポイント |
---|---|---|---|
| 通常 | 1.06×10 | - |
| 通常 | 1.06×10 | ※コラボ限定カード |
| 通常 | 1.06×10 | ※コラボ限定カード |
| 通常 | 0.85×10 | - |
| 通常 | 0.85×10 | - |
| 通常 | 0.85×10 | ※通常SRと同性能 |
| 通常 | 0.85×10 | ※コラボ限定カード |
| 通常 | 0.85×10 | ※コラボ限定カード |
| 通常 | 0.64×10 | ※コラボ限定カード |
| 通常 | 0.64×10 | - |
| 通常 | 0.64×10 | - |
| 通常 | 0.64×10 | - |
| 貫 | 0.48×10 | ・相手の防御力&ガードを無視 ・自身の攻撃力バフ&デバフを無視 ※コラボ限定カード |
| 貫 | 0.42×10 | ・相手の防御力&ガードを無視 ・自身の攻撃力バフ&デバフを無視 |
| 貫 | 0.42×10 | ・相手の防御力&ガードを無視 ・自身の攻撃力バフ&デバフを無視 |
| 貫 | 0.42×10 | ・相手の防御力&ガードを無視 ・自身の攻撃力バフ&デバフを無視 ※コラボ限定カード |
| 貫 | 0.32×10 | ・相手の防御力&ガードを無視 ・自身の攻撃力バフ&デバフを無視 |
| 貫 | 0.32×10 | ・相手の防御力&ガードを無視 ・自身の攻撃力バフ&デバフを無視 |
| 貫 | 0.32×10 | ・相手の防御力&ガードを無視 ・自身の攻撃力バフ&デバフを無視 ※コラボ限定カード |
| 奪 | 0.93×10 | ・与ダメージの150%ぶんライフを回復 ※コラボ限定カード |
| 奪 | 0.75×10 | ・与ダメージの120%ぶんライフを回復 |
| 奪 | 0.75×10 | ・与ダメージの120%ぶんライフを回復 ※コラボ限定カード |
| 奪 | 0.75×10 | ・与ダメージの120%ぶんライフを回復 ※コラボ限定カード |
| 引 | 0.72×10 | ・攻撃範囲が広い(約5マス) ※コラボ限定カード |
| 引 | 0.60×10 | ・攻撃範囲が広い(約5マス) ※コラボ限定カード |
| 引 | 0.60×10 | ・攻撃範囲が広い(約5マス) ※コラボ限定カード |
| 黙 | 0.85×10 | ・攻撃範囲が広い(約5マス) ・4秒間サイレント状態にする ※コラボ限定カード |
| 奪 | 0.21×10 | ・ヒットごとに3.5%ぶんスキルゲージを吸収(最大35%) |
| 奪 | 0.21×10 | ・ヒットごとに3.5%ぶんスキルゲージを吸収(最大35%) ※コラボ限定カード |
| 強 | 0.93×10 | ・自身の防御力を10倍にアップ(5秒間) ※コラボ限定カード |
| 強 | 0.74×10 | ・自身の防御力を4倍にアップ(5秒間) ※コラボ限定カード |
特殊遠距離攻撃
相手を引き寄せたり状態異常にしたりできる、ダメージを与えること以外を主目的にした遠距離攻撃カード。
そのほかの攻撃カードの特殊系は、倍率1.0倍のものがほとんどだが、複数ヒットする遠距離カードの倍率は細かく設定されている。
カード名 | タイプ | 倍率(倍)×ヒット数 | ポイント |
---|---|---|---|
| 引 | 0.6×5 | ・攻撃射程が長い(約13マス) |
| 引 | 0.6×5 | ・攻撃射程が長い(約13マス) |
| 引 | 0.6×5 | ・攻撃射程が長い(約13マス) |
| 引 | 0.6×5 | ・攻撃射程が長い(約13マス) ※コラボ限定カード |
| 毒 | 0.45×5 | - |
| 毒 | 0.45×5 | - |
| 吸&毒 | 0.45×5 | ※コラボ限定カード |
| 止 | 0.3×5 | - |
| 止 | 0.3×5 | ※コラボ限定カード |
| 止 | 0.3×5 | ※コラボ限定カード |
| 止 | 0.3×5 | ※コラボ限定カード |
| 止 | 0.3×5 | - |
| 止 | 0.3×5 | - |
| 奪 | 0.3×5 | ・スキルゲージを25%吸収する |
| 奪 | 0.3×5 | ・スキルゲージを20%吸収する ※コラボ限定カード |
| 黙 | 0.3×5 | - |
| 黙 | 0.3×5 | ※コラボ限定カード |
| 黙 | 0.3×5 | - |
| 黙 | 0.3×5 | ※コラボ限定カード |
| 黙 | 0.3×5 | ※コラボ限定カード |
| 押 | 0.3×5 | - |
| 押 | 0.3×5 | - |
| 押 | 0.3×5 | - |
ダメージ罠
ヒット時に大ダメージとともに敵を垂直方向に大きく打ち上げる、【爆】と書かれた【罠】カード。
設置時の攻撃力でダメージを与えることができ、攻撃力【強】カードとの相性はバツグンだ。
カード名 | タイプ | 倍率(倍) | ポイント |
---|---|---|---|
| 爆&罠 | 3.15 | - |
| 爆&罠 | 3.15 | ※コラボ限定カード |
| 爆&罠 | 2.5 | - |
| 爆&罠 | 2.5 | ※コラボ限定カード |
| 爆&罠 | 2.5 | ※コラボ限定カード |
| 爆&罠 | 2.0 | - |
| 爆&罠 | 2.0 | - |
| 爆&罠 | 2.0 | - |
カウンター
展開中にダメージを受けることでスキル発動し、【近】や【周】攻撃などで反撃するカード。
意図しないタイミングでの発動に手を焼くことになるが、発動時の倍率はかなりのものだ。
カード名 | タイプ | 倍率(倍) | ポイント |
---|---|---|---|
| 返 | 3.0 | ・近距離攻撃でカウンター |
| 返 | 3.0 | ・近距離攻撃でカウンター ※コラボ限定カード |
| 返 | 3.0 | ・近距離攻撃でカウンター ※コラボ限定カード |
| 返 | 2.5 | ・近距離攻撃でカウンター |
| 返 | 2.5 | ・近距離攻撃でカウンター ※コラボ限定カード |
| 返 | 2.5 | ・近距離攻撃でカウンター ※コラボ限定カード |
| 返 | 2.0 | ・近距離攻撃でカウンター |
| 返 | 2.8 | ・周囲攻撃でカウンター |
| 返 | 2.8 | ・周囲攻撃でカウンター ※コラボ限定カード |
| 返 | 2.1 | ・周囲攻撃でカウンター |
| 返 | 2.1 | ・周囲攻撃でカウンター ※コラボ限定カード |
| 敵&移&返 | 3.0 | - |
| 敵&移&返 | 2.6 | - |
| 敵&移&返 | 2.6 | ※コラボ限定カード |
背後ワープ攻撃
敵の背後にワープしつつ攻撃する、移動と攻撃を両立したカード。
クセが強いが、使いどころによっては形勢逆転につながることもある。
カード名 | タイプ | 倍率(倍) | ポイント |
---|---|---|---|
| 敵&移 | 2.0 | ・自身から最も近い敵の背後へワープ攻撃 |
| 前&敵&移 | 3.5 | ・前方敵の背後へワープ攻撃 ※コラボ限定カード |
| 止&敵&移 | 1.0 | ・前方敵の背後へワープしてスタン攻撃 ※コラボ限定カード |
長射程多段ビーム攻撃
「Bugdoll」モチーフカードで新登場した、前方長射程にビームを繰り出す攻撃。
その射程距離は「どっひゃぁ~!なっから遺跡」のステージ端から端まで届くほどで、障害物を貫通する特性を生かして遠くの敵を奇襲したり通路をふさいだりする使い方が一般的だ。
カード名 | タイプ | 倍率(倍) | 設置秒数 | ポイント |
---|---|---|---|---|
| 通常 | 0.4 | 4秒 | - |
| 通常 | 0.01 | 4秒 | - |
攻撃力強化
一定時間、攻撃力を高める【強】カード。
特にゲーム序盤に活躍し、通常攻撃メインで立ち回るヒーローに欠かせないカードとなる。
カード名 | タイプ | 倍率(倍) | ポイント |
---|---|---|---|
| 単 | 1.4 | - |
| 単 | 1.4 | ※コラボ限定カード |
| 単 | 1.4 | ※コラボ限定カード |
| 単 | 1.3 | - |
| 単 | 1.3 | - |
| 単 | 1.3 | - |
| 単 | 1.3 | ※コラボ限定カード |
| 単 | 1.6 | ・防御力:5倍 ・移動速度:1.4倍 ・自身に9秒間サイレント ※コラボ限定カード |
| 単 | 1.5 | ・発動時に残ライフの25%ダメージ ※コラボ限定カード |
| 単 | 1.5 | ・発動時に残ライフの25%ダメージ ※コラボ限定カード |
| 単 | 1.45 | ・発動時に残ライフの25%ダメージ ※コラボ限定カード |
| 全 | 1.5 | - |
| 全 | 1.2 | - |
| 全 | 1.2 | - |
防御力強化
一定時間、防御力を高められる【強】カード。もともと防御力は、攻撃力よりも数値自体がかなり低く、倍率以上にその恩恵を受けることは難しい。
防御倍率の高いヒーロー以外での、SR以下のカードの運用は見送ったほうがいいだろう。
カード名 | タイプ | 倍率(倍) | ポイント |
---|---|---|---|
| 単 | 10 | - |
| 単 | 10 | ※コラボ限定カード |
| 単 | 10 | ・効果時間が短い代わりにクールダウンも短い ※コラボ限定カード |
| 単 | 5.0 | - |
| 単 | 5.0 | ※コラボ限定カード |
| 単 | 5.0 | ※コラボ限定カード |
| 単 | 1.6 | - |
| 単 | 1.6 | - |
| 単 | 5.0 | ・攻撃力:1.6倍 ・移動速度:1.4倍 ・自身に9秒間サイレント ※コラボ限定カード |
| 全 | 5.0 | - |
| 全 | 5.0 | - |
| 全 | 5.0 | ※コラボ限定カード |
移動速度強化
ポータルキーを取り合う本作にて、非常に重要な移動スピードを高められる【強】カード。
掲載倍率は、お試しにてスタート地点までかかった時間をもとに叩き出した、計測上のものだ。
カード名 | タイプ | 倍率(倍) | 効果時間(秒) | ポイント |
---|---|---|---|---|
| 単 | 1.4 | 22 | - |
| 単 | 1.35 | 24 | - |
| 単 | 1.3 | 25 | - |
| 単 | 1.3 | 25 | ※コラボ限定カード |
| 単 | 1.3 | 25 | ※コラボ限定カード |
| 単 | 1.3 | 25 | ※Rカードと同性能 |
| 単 | 1.4 | 9 | ・攻撃力:1.6倍 ・防御力:5倍 ・自身に9秒間サイレント ※コラボ限定カード |
| 全 | 1.4 | 15 | ※コラボ限定カード |
| 全 | 1.3 | 15 | - |
| 全 | 1.3 | 15 | ※コラボ限定カード |
| 全 | 1.3 | 15 | ※コラボ限定カード |
| 全 | 1.2 | 15 | - |
| 帰&移 | 1.4 | 12 | - |
| 帰&移 | 1.4 | 7 | ※コラボ限定カード |
| 帰&移 | 1.4 | 7 | ※コラボ限定カード |
ダメージ吸収強化
通常攻撃にダメージ吸収効果を付与する【強】カード。
通常攻撃同士での撃ち合いを有利にしてくれる強力なスキルだ。
カード名 | タイプ | 吸収倍率 | 効果時間 | ポイント |
---|---|---|---|---|
| 奪 | 150% | 25秒 | ※コラボ限定カード |
| 奪 | 90% | 15秒 | ※コラボ限定カード |
攻撃弱化
敵全体や前方扇状広範囲などにいる敵の攻撃力を下げる【弱】カード。
ただ、効果に対してのクールタイムの長さなどが響き、現環境で運用されることはほとんどない。
カード名 | タイプ | 倍率(倍) | ポイント |
---|---|---|---|
| 範囲 | 0.45 | ・攻撃力を55%にする ※コラボ限定カード |
| 範囲 | 0.45 | ・攻撃力を55%にする ※コラボ限定カード |
| 範囲 | 0.45 | ・攻撃力を55%にする ※コラボ限定カード |
| 範囲 | 0.3 | ・攻撃力を70%にする |
| 範囲 | 0.3 | ・攻撃力を70%にする |
| 全体 | 0.99 | ・攻撃力を1%にする |
| 全体 | 0.3 | ・攻撃力を70%にする |
| 罠 | 0.4 | ・攻撃力を60%にする ※コラボ限定カード |
| 罠 | 0.4 | ・攻撃力を60%にする ※コラボ限定カード |
防御力弱化
敵全体や前方扇状広範囲などにいる敵の防御力を下げる【弱】カード。
攻撃弱化カードと比べて倍率が高く、通常攻撃を武器とするヒーローを中心に、採用されることも多い。
ただし、直接付与するカードはガード展開中の相手に、防御力ダウン効果を付加できないので注意しよう。
設置型の罠は、ガードの上からでも防御力ダウン効果を付与可能だ。
カード名 | タイプ | 倍率(倍) | ポイント |
---|---|---|---|
| 範囲 | 1.0 | ・防御力を0にする |
| 範囲 | 1.0 | ・防御力を0にする ※コラボ限定カード |
| 範囲 | 0.8 | ・防御力を20%にする |
| 範囲 | 0.8 | ・防御力を20%にする ※コラボ限定カード |
| 範囲 | 0.8 | ・防御力を20%にする ※コラボ限定カード |
| 範囲 | 0.6 | ・防御力を40%にする |
| 全体 | 0.6 | ・防御力を40%にする |
| 全体 | 0.6 | ・防御力を40%にする ※コラボ限定カード |
| 罠 | 1.0 | ・防御力を0にする |
| 罠 | 1.0 | ・防御力を0にする ※コラボ限定カード |
| 罠 | 0.5 | ・防御力を50%にする |
| 罠 | 0.5 | ・防御力を50%にする ※コラボ限定カード |
回復
デッキに1枚採用すれば安定感がグッと高まる【癒】カード。
総回復量とクールダウンから「回復効率」を算出してみたので、採用する【癒】カードを選ぶひとつの参考になれば幸いだ。
カード名 | タイプ | 1回の回復量 | 回数 | 総回復量 | クールダウン | 回復効率(※) |
---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | 100% | 1 | 100% | 28秒 | 3.57 |
| 即時 | 100% | 1 | 100% | 28秒 | 3.57 |
| 即時 | 100% | 1 | 100% | 28秒 | 3.57 |
| 即時 | 90% | 1 | 90% | 32秒 | 2.81 |
| 即時 | 90% | 1 | 90% | 32秒 | 2.81 |
| 即時 | 70% | 1 | 70% | 30秒 | 2.33 |
| 即時 | 70% | 1 | 70% | 30秒 | 2.33 |
| 即時 | 70% | 1 | 70% | 30秒 | 2.33 |
| 即時 | 60% | 1 | 60% | 21秒 | 2.86 |
| 即時 | 60% | 1 | 60% | 21秒 | 2.86 |
| 即時 | 60% | 1 | 60% | 21秒 | 2.86 |
| 即時 | 60% | 1 | 60% | 21秒 | 2.86 |
| 即時 | 30% | 1 | 30% | 12秒 | 2.5 |
| 即時 | 30% | 1 | 30% | 12秒 | 2.5 |
| 即時 | 30% | 1 | 30% | 12秒 | 2.5 |
| 即時 | 80% | 1 | 80% | 36秒 | 2.22 |
| 即時 | 40% | 1 | 40% | 18秒 | 2.2 |
| 即時 | 40% | 1 | 40% | 18秒 | 2.2 |
| 即時 | 40% | 1 | 40% | 18秒 | 2.2 |
| 持続 | 10% | 12 | 120% | 32秒 | 3.75 |
| 持続 | 10% | 12 | 120% | 32秒 | 3.75 |
| 持続 | 10% | 12 | 120% | 32秒 | 3.75 |
| 持続 | 4.2% | 24 | 100% | 40秒 | 2.5 |
| 持続 | 4.2% | 24 | 100% | 40秒 | 2.5 |
| 持続 | 6.7% | 12 | 80% | 27秒 | 2.96 |
| 持続 | 6.7% | 12 | 80% | 27秒 | 2.96 |
| 持続 | 6.7% | 12 | 80% | 27秒 | 2.96 |
| 持続 | 2.9% | 24 | 70% | 30秒 | 2.33 |
| 持続 | 2.9% | 24 | 70% | 30秒 | 2.33 |
| 持続 | 5% | 12 | 60% | 24秒 | 2.5 |
| 持続 | 5% | 12 | 60% | 24秒 | 2.5 |
| 全体即時 | 80% | 1 | 80% | 50秒 | 1.6 |
| 全体即時 | 60% | 1 | 60% | 45秒 | 1.33 |
| 全体即時 | 60% | 1 | 60% | 45秒 | 1.33 |
| 全体即時 | 40% | 1 | 40% | 27秒 | 1.48 |
| 全体即時 | 40% | 1 | 40% | 27秒 | 1.48 |
| 全体即時 | 30% | 1 | 30% | 25秒 | 1.2 |
| 全体即時 | 30% | 1 | 30% | 25秒 | 1.2 |
| 全体即時 | 30% | 1 | 30% | 25秒 | 1.2 |
| 全体即時 & 状異回復 | 35% | 1 | 35% | 36秒 | 0.97 |
| 全体即時 & 状異回復 | 25% | 1 | 25% | 32秒 | 0.78 |
| 全体持続 | 5.8% | 12 | 70% | 50秒 | 1.4 |
| 全体持続 | 5.8% | 12 | 70% | 50秒 | 1.4 |
| 全体持続 | 4.2% | 12 | 50% | 40秒 | 1.25 |
| 全体持続 | 4.2% | 12 | 50% | 40秒 | 1.25 |
| ポータル | 8.3% | 16 | 133% | 45秒 | 2.96 |
| ポータル | 8.3% | 16 | 133% | 45秒 | 2.96 |
| 周囲 & 状異回復 | 50% 味方には30% | 1 | 50% | 30秒 | 1.66 |
| 周囲 & 状異回復 | 40% 味方には20% | 1 | 40% | 26秒 | 1.54 |
| 前方の味方 | 70% | 1 | 70% | 33秒 | 2.1 |
| 即時&持続 | 即時70% 持続5.8% | 即時1 持続12 | 140% | 34秒 | 4.11 |
| 持続 & 状異回復 | 50% | 6 | 300% | 34秒 | 8.82 |
| 持続 & 接触した味方 | 8.3% | 12 | 100% | 32秒 | 3.125 |
※回復効率:総回復量/クールダウン
※以下の回復カードはコラボ限定カード
- 【リゼロ】 ゼロから始まる異世界生活
- ギアメーカー
- パスカル
- 【Fate/stay night [HF]】舞い散る桜(発動時間「無」)
- 【文スト】ありふれた日常の幸せ(発動時間「無」)
- 【超電磁砲】とある少女たちの物語(発動時間「無」)
- 【BEATLESS】 レイシアと遠藤アラト
- ノワール
- 【進撃の巨人】 娘々ストレッチ
- 【オーバーロード】守護者統括 アルベド
- ハッカドール 2号
- 【風呂上りの休息】 アクア&めぐみん
- 【ダンまち】眷属の物語(ファミリア・ミィス)
- 【最高にハイ!!!エナドリ】猫宮ひなた
- レイチェル・ガードナー
- 与謝野晶子
- 【超歌舞伎】今昔饗宴千本桜
- 【STEINS;GATE】黄昏の憩い
- 【FFXV】父子の絆
- セリ・グロース
- 【超高校級のゲーマー】 七海 千秋
- 【祝福する歌姫】 初音 ミク
- フェリス
- THE REFLECTION ナインスワンダー
- 【夢超える共演】 初音ミク&鏡音リンレン
- 【SAO】妖精たちの国にて
- ミリム
- 【無職転生】夕暮れのひと時
- ロール.EXE & 桜井メイル
- 【チェンソーマン】 公安対魔特異4課
- ヴィーシャ
- 【メイドインアビス】ナナチ&ミーティ
ヒーロー記事一覧 |
|||
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
(C) NHN PlayArt Corp.
(C) DWANGO Co., Ltd.
- Original:https://games.app-liv.jp/archives/403015
- Source:Appliv Games
- Author:Appliv Games
Be the first to comment