本記事では先週(2022/07/25〜2022/07/31)の間で人気だったVALORANTのYouTube動画10選をご紹介。
目次
人気「VALORANT」YouTube動画その1
タイトル | 第3回 Crazy Raccoon Cup Valorant Day1 |
---|---|
チャンネル名 | Crazy Raccoon |
動画URL | https://www.youtube.com/watch?v=Bb-04x4cmZs |
投稿日 | 2022/07/30 |
視聴回数 | 979,202回 |
高評価数 | 9,586件 |
人気「VALORANT」YouTube動画その2
タイトル | So, Bootcamp is Going Well… |
---|---|
チャンネル名 | Sentinels |
動画URL | https://www.youtube.com/watch?v=xGxqSyB3veQ |
投稿日 | 2022/07/29 |
視聴回数 | 618,932回 |
高評価数 | 25,307件 |
人気「VALORANT」YouTube動画その3
タイトル | 【面白まとめ】圧倒的な筋肉の力で敵を瞬殺していくだるまチームのスクリムが面白すぎたwww【切り抜き だるまいずごっど あかりん 渋谷ハル 紫宮るな 橘ひなの ソルダム /Valorant CRカップ】 |
---|---|
チャンネル名 | だるま好きやねん【だるまいずごっど切り抜きch.】 |
動画URL | https://www.youtube.com/watch?v=_nIzj5nzrQI |
投稿日 | 2022/07/26 |
視聴回数 | 561,781回 |
高評価数 | 8,738件 |
人気「VALORANT」YouTube動画その4
タイトル | THE VALORANT DREAM TEAM ??? | SEN TenZ |
---|---|
チャンネル名 | TenZ |
動画URL | https://www.youtube.com/watch?v=bnL9KsR4HM4 |
投稿日 | 2022/07/27 |
視聴回数 | 501,292回 |
高評価数 | 23,011件 |
人気「VALORANT」YouTube動画その5
タイトル | So Chamber Got Nerfed Hard… |
---|---|
チャンネル名 | Kaemi |
動画URL | https://www.youtube.com/watch?v=TUE9LXBnKRU |
投稿日 | 2022/07/30 |
視聴回数 | 329,030回 |
高評価数 | 9,886件 |
- Original:https://www.appbank.net/2022/08/01/youtube-2/2273855.php
- Source:AppBank
- Author:YouTube
Be the first to comment