モンストにおいて誰もが欲しいもの。それはオーブですよね。
クエストクリア以外にも「運極達成数ボーナス」でもオーブをゲットすることができるんです。
本記事ではそんな「運極達成数ボーナス」をまとめました。
激レアトッピングクーポンを無料でゲットできるお得なアプリ「らーめんガチャ」を無料でダウンロード!

目次
運極達成数ボーナスとは?
「運極達成数ボーナス」とは、運極を達成した数によってオーブなどの報酬の他に、様々な嬉しいボーナスが貰えるものです。

最大410個ゲットできたり、星6確定ガチャなど豪華な報酬をもらえるので運極をたくさん作りましょう!
それでは、「運極達成数ボーナス」の一覧をご覧ください。
運極達成数1〜150まで
※オーブが獲得できる場所は黄色にしております
| 運極達成数 ボーナス |
ボーナスの 種類 |
ボーナスの内容 |
|---|---|---|
| 1 | 「オーブ」10個 | 「オーブ」を10個プレゼント! |
| 2 | SS全開スタートLv.1 | クエスト開始時、1体がストライクショットが溜まった状態でスタート!(※ごくごく稀に発動) |
| 3 | SS全開スタートLv.2 | クエスト開始時、1体がストライクショットが溜まった状態でスタート!(※ごくごく稀に発動)) |
| 4 | SS全開スタートLv.3 | クエスト開始時、1体がストライクショットが溜まった状態でスタート!(※ごくごく稀に発動) |
| 5 | 「光刃 ムラサメ」1体 | 「光刃 ムラサメ(光属性 星5)」を1体プレゼント! |
| 6 | 0オーブコンテニューLv.1 | ゲームオーバー時、オーブ0個でコンテニュー可能!(※ごくごく稀に発動) |
| 7 | 0オーブコンテニューLv.2 | ゲームオーバー時、オーブ0個でコンテニュー可能!(※ごくごく稀に発動) |
| 8 | 0オーブコンテニューLv.3 | ゲームオーバー時、オーブ0個でコンテニュー可能!(※ごくごく稀に発動) |
| 9 | 「闇の妖刀 ムラマサ」1体 | 「闇の妖刀 ムラマサ(闇属性 星5)」を1体プレゼント! |
| 10 | SS全開スタートLv.4 | クエスト開始時、2体がストライクショットが溜まった状態でスタート!(※ごくごく稀に発動) |
| 15 | SS全開スタートLv.5 | クエスト開始時、2体がストライクショットが溜まった状態でスタート!(※ごくごく稀に発動) |
| 20 | 0オーブコンテニューLv.4 | ゲームオーバー時、オーブ0個でコンテニュー可能!(※ごくごく稀に発動) |
| 25 | 0オーブコンテニューLv.5 | ゲームオーバー時、オーブ0個でコンテニュー可能!(※ごくごく稀に発動) |
| 30 | 「ハクア」1体 | 「ハクア(光属性 星5)」を1体プレゼント! |
| 35 | SS全開スタートLv.6 | クエスト開始時、3体がストライクショットが溜まった状態でスタート!(※ごくごく稀に発動) |
| 40 | SS全開スタートLv.7 | クエスト開始時、3体がストライクショットが溜まった状態でスタート!(※ごくごく稀に発動) |
| 45 | 0オーブコンテニューLv.6 | ゲームオーバー時、オーブ0個でコンテニュー可能!(※ごくごく稀に発動) |
| 50 | SS全開スタートLv.8 | クエスト開始時、4体がストライクショットが溜まった状態でスタート!(※ごくごく稀に発動) |
| 55 | お助けアイテム所持上限アップLV.1 | 「宝箱が2個追加」「ゲージショット100%大成功」の所持上限が8個→10個に |
| 60 | マップクリアHP回復量アップLv.1 | マップクリアの際回復量が5%増加!(マップクリアの際、減ったHPの55%を回復) |
| 65 | スタミナ満タンボーナスLv.1 | クエスト終了時にスタミナが全回復!(※ごくごく稀に発動) |
| 70 | メダル所持上限アップLV.1 | 「メダル」の所持上限が100,000枚→150,000枚に |
| 75 | SS全開スタートLv.9 | クエスト開始時、4体がストライクショットが溜まった状態でスタート!(※ごくごく稀に発動) |
| 80 | 0オーブコンテニューLv.7 | ゲームオーバー時、オーブ0個でコンテニュー可能!(※ごくごく稀に発動) |
| 85 | スタミナ満タンボーナスLv.2 | クエスト終了時にスタミナが全回復!(※ごくごく稀に発動) |
| 90 | お助けアイテム所持上限アップLV.2 | 「最大HPが10000アップ」「マップ開始時に10%ダメージ」の所持上限が4個→6個に |
| 95 | マップクリアHP回復量アップLv.2 | マップクリアの際回復量が10%増加!(マップクリアの際、減ったHPの60%を回復) |
| 100 | 「オーブ」100個 | 「オーブ」を100個プレゼント! |
| 105 | 0オーブコンテニューLv.8 | ゲームオーバー時、オーブ0個でコンテニュー可能!(※確率で発動) |
| 110 | SS全開スタートLv.10 | クエスト開始時、4体がストライクショットが溜まった状態でスタート!(※確率で発動) |
| 115 | スタミナ満タンボーナスLv.3 | クエスト終了時にスタミナが全回復!(※確率で発動) |
| 120 | メダル所持上限アップLV.2 | 「メダル」の所持上限が150,000枚→200,000枚に |
| 125 | 0オーブコンテニューLv.9 | ゲームオーバー時、オーブ0個でコンテニュー可能! (※確率で発動) |
| 130 | SS全開スタートLv.11 | クエスト開始時、4体がストライクショットが溜まった状態でスタート!(※確率で発動) |
| 135 | スタミナ満タンボーナスLv.4 | クエスト終了時にスタミナが全回復!(※確率で発動) |
| 140 | 0オーブコンテニューLv.10 | ゲームオーバー時、オーブ0個でコンテニュー可能!(※確率で発動) |
| 145 | マップクリアHP回復量アップ Lv.3 |
マップクリアの際回復量が15%増加!(マップクリアの際、減ったHPの65%を回復) |
| 150 | お助けアイテム所持上限アップLV.3 | 「マップ開始時に小ハート出現」「英雄の神殿のボス金種確定」「スペシャルアイテム(特定ステージ専用)」の所持上限が2個→4個に |
- Original:https://www.appbank.net/2023/06/12/iphone-application/2488250.php
- Source:AppBank
- Author:ブラボー成田

Be the first to comment